TM800L鋁鋅紅外測溫儀 的詳細介紹
TM800L鋁鋅紅外測溫儀
基本參數 | |
產品型號 | TM800L |
測溫范圍 | 200℃~850℃ |
392℉~1742℉ | |
測量精度 | ±2℃或2% |
D:S物距比 | 50:1 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
特殊功能 | |
技術核心特性 | 高抗光光學系統核心技術 |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
大值鎖定 | √ |
手動補償模式 | √ |
鋁 鋅 錫模式切換 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重 | 276g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg
|
上一篇 : TM920D高溫手持在線兩用紅外測溫儀
下一篇 : TM990D冶金紅外測溫儀